Campaña 2024/2025 · Datos elaborados por la CACF a partir de estudios propios del mercado, basados en una muestra de socios remitentes.
Superficie total ensilada en Argentina · Campaña 2024/25
hectáreas
| Concepto | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie total ARG (hectáreas) | 2.117.475 | 1.978.347 | 2.126.063 | 2.391.574 | 2.658.415 | 2.396.329 | 2.330.000 |
| Destino leche (%) | 51,4 | 48,8 | 51,5 | 52,2 | 48,3 | 45,9 | 49,7 |
| Destino carne (%) | 48,6 | 51,2 | 48,5 | 47,8 | 51,3 | 53,3 | 49,9 |
| Silos aéreos (%) | 18,2 | 31,2 | 22,8 | 21,2 | 20,3 | 26,4 | 22,8 |
| Silos bolsa (%) | 81,8 | 68,8 | 77,2 | 78,8 | 79,7 | 73,6 | 77,2 |
| Silo de maíz (%) | 58,5 | 64,3 | 60,5 | 57,8 | 63,8 | 59,9 | 52,0 |
| Silo de sorgo (%) | 17,2 | 13,5 | 14,9 | 11,5 | 10,4 | 10,1 | 17,0 |
| Silo de verdeos/pasturas (%) | 24,3 | 22,2 | 24,6 | 30,7 | 25,8 | 30,0 | 31,0 |
| Inoculación maíz/sorgo (%) | 40,6 | 43,9 | 44,3 | 50,2 | 53,8 | 52,8 | 59,0 |
| Inoculación verdeos/pasturas (%) | 91,1 | 93,9 | 90,9 | 88,6 | 90,1 | 95,3 | 91,0 |
Datos elaborados por la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, generados a partir de estudios propios del mercado para la campaña 2024/2025. Las proporciones se basan en una muestra de socios remitentes. La reproducción parcial o total de la información está permitida, siempre y cuando se cite la fuente.