|
QUIENES SOMOS |
|||
|---|---|---|---|
| ¿Qué es la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros (CACF)? |
![]() |
||
| La CACF es una asociación civil sin fines de lucro, constituida como institución formal el día 14 de Noviembre de 2003, cuyos principales propósitos son:
|
|||
|
¿Qué beneficios obtienen sus asociados? |
Comisión Directiva 2010-2012 | ||
|
Presidente | Patricio Aguirre Saravia | |
| Vice Presidente | José María Basanta | ||
| Secretario | José Luis Martinelli | ||
| Tesorero | Oscar Chapado | ||
| Vocal Titular 1 | Walter Barneix | ||
| Vocal Titular 2 | Facundo Sautón | ||
| Vocal Titular 3 | Marcio Aisemberg | ||
| Vocal Suplente 1 | Lionel Arese | ||
| Vocal Suplente 2 | Carlos Rimoldi | ||
| Vocal Suplente 3 | Nelson Piacenza | ||
| Organo de fiscalización Titular | Carlos Malaspina | ||
| Organo de fiscalización Titular | Alejandro Fitte | ||
| Organo de fiscalización Suplente | Norbert Brenner | ||
| ¿Qué hicimos y qué hacemos en la CACF? | Los números de la CACF | ||
|
Empresas Asociadas | 81 | |
| Surcos | 830 | ||
| Cosechadoras de Forraje | 138 | ||
| Tractores | 276 | ||
| Has. Picadas campaña 08/09 | 250.000 | ||
| para Leche | 45% | ||
| para Carne | 55% | ||
| Silo Aereo | 50% | ||
| Silo Bolsa | 50% | ||
| Maíz | 74,2% | ||
| Sorgo Granífero | 7,4% | ||
| Sorgo Forrajero | 9,1% | ||
| Avena | 0,5% | ||
| Cebada | 4,1% | ||
| Otros | 4,7% | ||
| |
|||
| Copyright 2010. www.ensiladores.com.ar. Todos los derechos reservados |
|||