Costos Comparativos  de granos, subprodutos y forrajes para la alimentación del ganado
 Recurso Forrajero 6 $/TN tal cual %MS %PB EM (Mcal/kg MS) $/ton MS $/ton PB (MS) $/ton EM (MS) Fecha Act.
 Silo de sorgo 35Tn MV $104.98  35 %  9 %  2.36 $299.9       $3,332.5 $127.1 01/09/11
 Silo de maiz 35Tn MV $97.23  35 %  8 %  2.46 $277.8       $3,472.5 $112.9 01/09/11
 Silo de soja 15Tn MV $178.67  40 %  17 %  2.15 $446.7       $2,627.5 $207.8 01/09/11
 Silo de Avena 15Tn MV $154.33  40 %  9 %  2.39 $385.8       $4,287.0 $161.4 23/12/11
 Silo de Alfalfa 10Tn MV $183.15  36 %  16 %  1.90 $508.8       $3,179.7 $267.8 01/09/11
 Afrechillo de Trigo $620.00  87 %  14 %  3.60 $712.6       $5,090.3 $198.0 03/05/11
 Sorgo grano $650.00  85 %  8 %  2.85 $764.7       $9,558.8 $268.3 18/11/11
 Rollos $406.00  83 %  11 %  1.40 $489.2       $4,446.9 $349.4 03/10/11
 Balanceado 16% PB $1,005.00  89 %  16 %  3.40 $1,129.2       $7,057.6 $332.1 03/05/11
 Maiz grano $750.00  85 %  9 %  3.24 $882.4       $9,803.9 $272.3 18/11/11
 Pellet de girasol $619.00  87 %  31 %  1.50 $711.5       $2,295.1 $474.3 18/11/11
 Semilla algodon $700.00  89 %  23 %  3.40 $786.5       $3,419.6 $231.3 18/11/11
 Soja grano $1,260.00  87 %  33 %  3.60 $1,448.3       $4,388.7 $402.3 18/11/11
 Gluten Feed Húmedo $335.00  40 %  23 %  3.00 $837.5       $3,641.3 $279.2 03/05/11
 Cáscara de Soja $720.00  91 %  12 %  2.90 $791.2       $6,538.9 $272.8 03/05/11
 Expeller de Soja $1,350.00  97 %  45 %  3.30 $1,391.8       $3,092.8 $421.7 03/05/11
        :: Imprimir ::
Copyright 2010. www.ensiladores.com.ar. Todos los derechos reservados