COSTO ADICIONAL AL SERVICIO DE PICADO sobre los 1000mts de flete incluido en el precio
Toneladas de materia verde a transportar (sobre 1000mts incluídos)
 km  25  35  45  55  65
 1 $ 31.275,0 $ 43.785,0 $ 56.295,0 $ 68.805,0 $ 81.315,0
 2 $ 62.550,0 $ 87.570,0 $ 112.590,0 $ 137.610,0 $ 162.630,0
 3 $ 93.825,0 $ 131.355,0 $ 168.885,0 $ 206.415,0 $ 243.945,0
 4 $ 125.100,0 $ 175.140,0 $ 225.180,0 $ 275.220,0 $ 325.260,0
 5 $ 156.375,0 $ 218.925,0 $ 281.475,0 $ 344.025,0 $ 406.575,0
 6 $ 187.650,0 $ 262.710,0 $ 337.770,0 $ 412.830,0 $ 487.890,0
Precio del Gasoil $ 1.251,000
        :: Imprimir ::
Copyright 2024. www.ensiladores.com.ar. Todos los derechos reservados