COSTO ADICIONAL AL SERVICIO DE PICADO sobre los 1000mts de flete incluido en el precio
Toneladas de materia verde a transportar (sobre 1000mts incluídos)
 km  25  35  45  55  65
 1 $ 58.050,0 $ 81.270,0 $ 104.490,0 $ 127.710,0 $ 150.930,0
 2 $ 116.100,0 $ 162.540,0 $ 208.980,0 $ 255.420,0 $ 301.860,0
 3 $ 174.150,0 $ 243.810,0 $ 313.470,0 $ 383.130,0 $ 452.790,0
 4 $ 232.200,0 $ 325.080,0 $ 417.960,0 $ 510.840,0 $ 603.720,0
 5 $ 290.250,0 $ 406.350,0 $ 522.450,0 $ 638.550,0 $ 754.650,0
 6 $ 348.300,0 $ 487.620,0 $ 626.940,0 $ 766.260,0 $ 905.580,0
Precio del Gasoil $ 2.322,000
        :: Imprimir ::
Copyright 2024. www.ensiladores.com.ar. Todos los derechos reservados